12,35 12,57 12,68 12,99 12,46 12,54 12,63 12,42 12,01 12,57
12,14 12,68 12,89 12,25 12,05 12,63 12,52 12,51 12,37 12,48
12,23 12,89 12,66 12,36 12,34 12,52 12,21 12,57 12,48 12,29
12,42 12,66 12,45 12,54 12,63 12,41 12,37 12,48 12,59 12,76
12,61 12,45 12,14 12,43 12,72 12,47 12,48 12,99 12,56 12,55
12,47 12,14 12,53 12,22 12,21 12,58 12,49 12,56 12,45 12,44
или напишите нам прямо сейчас
12,58 12,53 12,42 12,31 12,47 12,49 12,56 12,45 12,74 12,33
12,59 12,42 12,51 12,77 12,78 12,56 12,15 12,34 12,63 12,62
12,46 12,51 12,58 12,88 12,39 12,05 12,74 12,63 12,42 12,41
12,35 12,57 12,08 12,39 12,66 12,94 12,63 12,42 12,51 12,59
N=100
1. Построим полигон и гистограмму частот. Посчитаем основные статистические характеристики.
Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджесса:
n = 1 + 3,322*log n = 1 + 3,322*log(100) = 8
или напишите нам прямо сейчас


