№ 10001 задача Бухгалтерский учет и отчетность Практическая работа
Практическая работа 1
Тема: заполнение бухгалтерского баланса
Цель занятия – выработка получения навыков группировки статей бухгалтерского баланса по разделам актива и пассива.
Форма проведения: заполнение бухгалтерского баланса установленной формы.
Задание: На основе данных для выполнения задания определить, к какой статье бухгалтерского баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества и источники его формирования, представленные в таблице 1, затем составить бухгалтерский баланс предприятия на 1 января 2015 г., используя установленную форму бухгалтерского баланса (приложение Б).
Таблица 1 – Состав хозяйственных средств хозяйственных средств и источников их образования по состоянию на 1 января 2015 г.
| Наименование хозяйственных средств и их источников | Сумма, руб. |
| Здание офиса | 239000 |
| Добавочный капитал | 216000 |
| Материалы разные на складе | 63000 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 84000 |
| Легковой автомобиль | 87000 |
| Задолженность по страховым взносам | 13000 |
| Авансы, полученные от покупателей | 17000 |
| Уставный капитал | 700000 |
| Патент на изобретение | 22000 |
| Задолженность прочих дебиторов | 8000 |
| Задолженность банку по краткосрочному кредиту | 70000 |
| Топливо | 4000 |
| Акции, приобретенные с целью получения дивидендов | 16000 |
| Вычислительная техника | 45000 |
| Резервный капитал | 60000 |
| Авансы выданные | 13500 |
| Готовая продукция на складе | 42500 |
| Задолженность перед бюджетом | 40000 |
| Денежные средства на расчетном счете | 118000 |
| Продукция, не законченная обработкой | 6000 |
| Запасные части для ремонта оборудования | 10000 |
| Задолженность по оплате труда | 55000 |
| Авторское право на программу для ЭВМ | 32000 |
| Задолженность работников организации по подотчетным суммам | 2000 |
| Задолженность поставщикам за материалы | 45000 |
| Хозяйственный инвентарь разный | 5400 |
| Земельный участок, находящийся в собственности организации | 111000 |
| Здание производственного цеха | 305000 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 30000 |
| Денежные средства в кассе | 4600 |
| Задолженность прочим кредиторам | 70000 |
| Грузовой автомобиль | 266000 |
или напишите нам прямо сейчас
ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Составлена Таблица 2 – Распределение хозяйственных средств и источников их образования по статьям баланса,
составлен бухгалтерский баланс на 1 января 2015 г.
ЦЕНА 120 руб.
После оплаты задачи одним из указанных способов, заполните форму заявки и решение будет выслано на Вашу почту.
ВАЖНО! ПРАВИЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР ЗАДАЧИ! (номер этой задачи 10001)
Вы можете заказать решение аналогичной задачи, оформив предзаказ
или напишите нам прямо сейчас


