№ 10002 задача Бухгалтерский учет и отчетность Практическая работа
Практическая работа 2
Тема: Отражение хозяйственных операций на счетах
бухгалтерскою учета
Цель занятия: владение навыками отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций.
Форма проведения: решение задач и последующее рассмотрение и обсуждение ошибок, допущенных при решении задач.
Здание. На основе данных для выполнения задачи:
– открыть счета бухгалтерского учета;
– отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц способом двойной записи;
– подсчитать обороты за месяц и конечные остатки.
Таблица 1 – Бухгалтерский баланс на 1 сентября 2014 г., руб.
| Актив | Пассив | ||
| Наименование счета | сумма | Наименование счета | сумма |
| Нематериальные активы | 30000 | Уставный капитал | 300000 |
| Основные средства | 386000 | Нераспределенная прибыль | 47000 |
| Материалы | 62000 | Заемные средства,
или напишите нам прямо сейчас ⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
в том числе: |
200000 |
| Незавершенное производство | 2000 | — кредиты банков | 200000 |
| Готовая продукция | 24000 | Кредиторская задолженность | 63000 |
| Дебиторская задолженность | 6000 | в том числе: | |
| Денежные средства, в т. ч.: | 100000 | — поставщикам | 28000 |
| — касса | 3000 | — по оплате труда | 35000 |
| — расчетный счет | 97000 | ||
| Баланс | 610000 | Баланс | 610000 |
Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций
| №
п/п |
Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
| 1 | Отпущены со склада в производство материалы | 22000 | ||
| 2 | Начислена заработная плата рабочим основного производства | 36000 | ||
| 3 | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы | 35000 | ||
| 4 | Выдана заработная плата работникам организации | 31000 | ||
| 5 | Депонирована невыданная заработная плата | 4000 | ||
| 6 | Зачислена на расчетный счет своевременно не полученная заработная плата | 4000 | ||
| 7 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 130000 | ||
| 8 | Поступили от поставщиков материалы | 46000 | ||
| 9 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы | 74000 | ||
| 10 | Выпущена из производства готовая продукция | 30000 | ||
| 11 | С расчетного счета предоставлен краткосрочный заем другой организации | 7000 | ||
| 12 | Начислены амортизационные отчисления по основным средствам | 2900 |
ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Открыты синтетические счета 01,02,04,10,20,43,50,51,58,60,62,66,70,76,80,84.
В журнале хозяйственных операций составлена корреспонденция счетов, на счета учета отражены операции, подсчитаны обороты, выведены остатки.
Составлена оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь 2014 г.
ЦЕНА 170 руб.
После оплаты задачи одним из указанных способов, заполните форму заявки и решение будет выслано на Вашу почту.
ВАЖНО! ПРАВИЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР ЗАДАЧИ! (номер этой задачи 10002)
Вы можете заказать решение аналогичной задачи, оформив предзаказ
или напишите нам прямо сейчас


